✦ Verified product
Pneumatici Hankook Competition
CHF 225.00
Dimensione - Cerchio - Ø - Mescola
170/515R13 - Rim 7.50 / 8.50 / Ø510 / F200 C5
180/550R13 - Rim 8.0 / 9.0 / Ø550 / F200 C5
180/550R13 - Rim 8.0 / 9.0 / Ø550 / Z207 W5 WET
190/570R15 - Rim 6.50 / 8.0 / Ø570 / F200 C5
190/580R15 - Rim 6.50 / 7.50 / Ø580 / Z207 W5 WET
200/580R15 - Rim 7.0 / 8.50 / Ø581 / F200 C5
200/610R17 - Rim 7.0 / 8.50 / Ø606 / F200 C5
200/610R17 / F200 C7
200/620R17 - Rim 7.0 / 8.0 / Ø620 / Z207 W5 WET
210/570R13 - Rim 9.0 / 10.50 / Ø570 / F200 C5
210/610R16 - Rim 7.50 / 9.0 / Ø607 / F200 C5
210/610R16 - Rim 7.50 / 9.0 / Ø607 / Z207 W5 WET
215/580R15 - Rim 7.50 / 8.50 / Ø584 / F200 C5
215/615R17 - Rim 7.50 / 9.0 / Ø618 / F200 C5
215/615R17 / F200 C7
230/560R13 - Rim 9.0 / 10.50 / Ø555 / F200 C5
230/560R13 - Rim 9.0 / 10.50 / Ø555 / Z207 W5 WET
235/620R17 - Rim 8.0 / 9.50 / Ø618 / F200 C5
235/620R17 - Rim 8.0 / 9.50 / Ø618 / Z207 W5 WET
240/570R13 - Rim 10.0 / 11.0 / Ø574 / F200 C5
240/570R13 - Rim 10.0 / 11.0 / Ø574 / Z207 W5 WET
240/610R17 - Rim 8.0 / 9.50 / Ø607 / F200 C5
240/610R17 - Rim 8.0 / 9.50 / Ø607 / Z207 W5 WET
240/610R17 / F200 C7
240/640R18 - Rim 8.0 / 9.50 / Ø644 / F200 C5
240/640R18 - Rim 8.0 / 9.50 / Ø644 / Z207 W5 WET
250/640R18 - Rim 8.50 / 10.0 / Ø637 / F200 C5
250/640R18 - Rim 8.50 / 10.0 / Ø637 / Z207 W5 WET
250/650R19 - Rim 8.50 / 10.0 / Ø647 / F200 C5
250/650R19 - Rim 8.50 / 10.0 / Ø647 / Z207 W5 WET
260/610R16 - Rim 9.0 / 10.50 / Ø607 / F200 C5
260/610R16 - Rim 9.0 / 10.50 / Ø607 / Z207 W5 WET
260/660R18 - Rim 9.0 / 10.50 / Ø660 / F200 C5
260/660R18 - Rim 9.0 / 10.50 / Ø660 / Z207 W5 WET
280/580R13 - Rim 11.0/ 12.50 / Ø575 / F200 C5
280/580R13 - Rim 11.0/ 12.50 / Ø575 / Z207 W5 WET
280/650R18 - Rim 10.0 / 11.50 / Ø656 / F200 C5
280/650R18 - Rim 10.0 / 11.50 / Ø656 / Z207 W5 WET
280/660R18 - Rim 10.0 / 11.50 / Ø660 / F200 C5
280/660R18 - Rim 10.0 / 11.50 / Ø660 / Z207 W5 WET
280/680R18 - Rim 10.0 / 11.50 / Ø680 / F200 C5
280/680R18 - Rim 10.0 / 11.50 / Ø680 / Z207 W5 WET
300/660R18 - Rim 11.0 / 12.50 / Ø656 / F200 C5
300/660R18 - Rim 11.0 / 12.50 / Ø656 / Z207 W5 WET
300/680R18 - Rim 11.0 / 12.50 / Ø677 / F200 C5
300/680R18 - Rim 11.0 / 12.50 / Ø677 / Z207 W5 WET
300/680R19 - Rim 11.0 / 12.50 / Ø677 / F200 C5
300/680R19 - Rim 11.0 / 12.50 / Ø677 / Z207 W5 WET
320/710R18 - Rim 12.0 / 13.50 / Ø705 / F200 C5
320/710R18 - Rim 12.0 / 13.50 / Ø705 / Z207 W5 WET
320/710R19 - Rim 12.0 / 13.50 / Ø705 / F200 C5
320/710R19 - Rim 12.0 / 13.50 / Ø705 / Z207 W5 WET
选择 Dimensione - Cerchio - Ø - Mescola
Ravasicorse
Verified independent store
→
PNEUMATICI HANKOOK COMPETITION Pneumatici Hankook Competition progettati per il Motorsport Disponibili in 3 mescole per asfalto asciutto o bagnato: Mescola F200 C5 - Slick Dry (med
ium): Pneumatici Slick realizzati per avere performance elevate su circuiti asciutti grazie alla loro eccellente capacità di aderenza sull'asfalto anche a velocità elevate. Mescola F200 C7 - Slick Dry (soft): Pneumatici Slick dalle prestazioni eccellenti per una maggiore consistenza su superfici asciutte. Mescola Z207 W5 Wet: Progettati esclusivamente per superfici bagnate, gli pneumatici con mescola Z207 W5 prevengono l'aquaplaning offrendo un eccellente spostamento dell'acqua e una perfetta guida sul bagnato. Si prega di verificare la disponibilità tramite contatto diretto prima dell'ordine.
Show more