✦ Verified product
Radius Boring Bars - Coated
USD 47.17
Select a Size
B050150RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .050 X.150 RADIUS= .003-.005 (1/8 SHANK) 1-1/2 OAL 214134
B050200RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .050 X .200 RADIUS= .003-.005 (1/8 SHANK) 1-1/2 OAL 214137
B050300RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .050 X.300 RADIUS= .003-.005 (1/8 SHANK) 1-1/2 OAL 214140
B050400RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .050 X.400 RADIUS= .003-.005 (1/8 SHANK) 1-1/2 OAL 214143
B060150RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .060 X.150 RADIUS= .003-.005 (1/8 SHANK) 1-1/2 OAL 214146
B060200RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .060 X .200 RADIUS= .003-.005 (1/8 SHANK) 1-1/2 OAL 214149
B060300RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .060 X.300 RADIUS= .003-.005 (1/8 SHANK) 1-1/2 OAL 214152
B060400RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .060 X.400 RADIUS= .003-.005 (1/8 SHANK) 1-1/2 OAL 214155
B060500RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .060 X.500 RADIUS= .003-.005 (1/8 SHANK) 1-1/2 OAL 214158
B080150RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .080 X.150 RADIUS= .003-.005 (1/8 SHANK) 1-1/2 OAL 214161
B080200RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .080 X.200 RADIUS= .003-.005 (1/8 SHANK) 1-1/2 OAL 214164
B080300RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .080 X.300 RADIUS= .003-.005 (1/8 SHANK) 1-1/2 OAL 214167
B080400RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .080x.400 RADIUS= .003-.005 (1/8 SHANK) 1-1/2 OAL 214170
B080500RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .080 X .500 RADIUS= .003-.005 (1/8 SHANK) 1-1/2 OAL 214173
B080600RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .080 X .600 RADIUS= .003-.005 (1/8 SHANK) 1-1/2 OAL 214176
B100150RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .100 X.150 RADIUS= .003-.005 (1/8 SHANK) 1-1/2 OAL 214179
B100200RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .100 X.200 RADIUS= .003-.005 (1/8 SHANK) 1-1/2 OAL 214182
B100300RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .100 X.300 RADIUS= .003-.005 (1/8 SHANK) 1-1/2 OAL 214185
B100400RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .100 X.400 RADIUS= .003-.005 (1/8 SHANK) 1-1/2 OAL 214188
B100500RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .100 X.500 RADIUS= .003-.005 (1/8 SHANK) 1-1/2 OAL 214191
B100600RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .100 X.600 RADIUS= .003-.005 (1/8 SHANK) 1-1/2 OAL 214194
B100700RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .100 X .700 RADIUS= .003-.005 (1/8 SHANK) 1-1/2 OAL 214197
B110150RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .110 X .150 RADIUS= .003-.005 (1/8 SHANK) 1-1/2 OAL 214200
B110200RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .110 X .200 RADIUS= .003-.005 (1/8 SHANK) 1-1/2 OAL 214203
B110300RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .110 X .300 RADIUS= .003-.005 (1/8 SHANK) 1-1/2 OAL 214206
B110400RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .110 X .400 RADIUS= .003-.005 (1/8 SHANK) 1-1/2 OAL 214209
B110500RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .110 X .500 RADIUS= .003-.005 (1/8 SHANK) 1-1/2 OAL 214212
B110600RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .110 X.600 RADIUS= .003-.005 (1/8 SHANK) 1-1/2 OAL 214215
B110700RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .110 X.700 RADIUS= .003-.005 (1/8 SHANK) 1-1/2 OAL 214218
B120250RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .120 X .250 RADIUS= .005-.008 (3/16 SHANK) 2 OAL 214221
B120350RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .120 X .350 RADIUS= .005-.008 (3/16 SHANK) 2 OAL 214224
B120500RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .120 X .500 RADIUS= .005-.008 (3/16 SHANK) 2 OAL 214227
B120600RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .120 X .600 RADIUS= .005-.008 (3/16 SHANK) 2 OAL 214230
B120700RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .120 X .700 RADIUS= .005-.008 (3/16 SHANK) 2 OAL 214233
B120800RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .120 X .800 RADIUS= .005-.008 (3/16 SHANK) 2 OAL 214236
B140250RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .140 X .250 RADIUS= .005-.008 (3/16 SHANK) 2 OAL 214239
B140400RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .140 X .400 RADIUS= .005-.008 (3/16 SHANK) 2 OAL 214242
B140500RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .140 X .500 RADIUS= .005-.008 (3/16 SHANK) 2 OAL 214245
B140600RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .140 X .600 RADIUS= .005-.008 (3/16 SHANK) 2 OAL 214248
B140700RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .140 X .700 RADIUS= .005-.008 (3/16 SHANK) 2 OAL 214251
B140750RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .140 X .750 RADIUS= .005-.008 (3/16 SHANK) 2 OAL 214254
B140800RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .140 X .800 RADIUS= .005-.008 (3/16 SHANK) 2 OAL 214257
B1601000RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .160 X 1.000 RADIUS= .005-.008 (3/16 SHANK) 2 OAL 214260
B160250RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .160 X .250 RADIUS= .005-.008 (3/16 SHANK) 2 OAL 214263
B160400RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .160 X .400 RADIUS= .005-.008 (3/16 SHANK) 2 OAL 214266
B160500RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .160 X .500 RADIUS= .005-.008 (3/16 SHANK) 2 OAL 214269
B160600RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .160 X .600 RADIUS= .005-.008 (3/16 SHANK) 2 OAL 214272
B160750RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .160 X .750 RADIUS= .005-.008 (3/16 SHANK) 2 OAL 214275
B160900RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .160 X .900 RADIUS= .005-.008 (3/16 SHANK) 2 OAL 214278
B1801000RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .180 X1.000 RADIUS= .005-.008 (1/4 SHANK) 2-1/2 OAL 214281
B1801100RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .180 X 1.100 RADIUS= .005-.008 (1/4 SHANK) 2-1/2 OAL 214284
B1801250RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .180 X 1.250 RADIUS= .005-.008 (1/4 SHANK) 2-1/2 OAL 214287
B1801500RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .180 X 1.500 RADIUS= .005-.008 (1/4 SHANK) 2-1/2 OAL 214290
B180350RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .180 X .350 RADIUS= .005-.008 (1/4 SHANK) 2-1/2 OAL 214293
B180500RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .180 X.500 RADIUS= .005-.008 (1/4 SHANK) 2-1/2 OAL 214296
B180600RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .180 X.600 RADIUS= .005-.008 (1/4 SHANK) 2-1/2 OAL 214299
B180750RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .180 X.750 RADIUS= .005-.008 (1/4 SHANK) 2-1/2 OAL 214302
B180900RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .180 X.900 RADIUS= .005-.008 (1/4 SHANK) 2-1/2 OAL 214305
B2001000RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .200 X1.000 RADIUS= .005-.008 (1/4 SHANK) 2-1/2 OAL 214308
B2001100RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .200 X1.100 RADIUS= .005-.008 (1/4 SHANK) 2-1/2 OAL 214311
B2001200RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .200 X 1.200 RADIUS= .005-.008 (1/4 SHANK) 2-1/2 OAL 214314
B2001300RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .200 X1.300 RADIUS= .005-.008 (1/4 SHANK) 2-1/2 OAL 214317
B200400RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .200 X .400 RADIUS= .005-.008 (1/4 SHANK) 2-1/2 OAL 214320
B200500RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .200 X .500 RADIUS= .005-.008 (1/4 SHANK) 2-1/2 OAL 214323
B200600RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .200 X .600 RADIUS= .005-.008 (1/4 SHANK) 2-1/2 OAL 214326
B200700RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .200 X .700 RADIUS= .005-.008 (1/4 SHANK) 2-1/2 OAL 214329
B200800RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .200 X.800 RADIUS= .005-.008 (1/4 SHANK) 2-1/2 OAL 214332
B200900RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .200 X.900 RADIUS= .005-.008 (1/4 SHANK) 2-1/2 OAL 214335
B2301000RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .230 X 1.000 RADIUS= .005-.008 (5/16 SHANK) 2-1/2OAL 214338
B2301100RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .230 X 1.100 RADIUS= .005-.008 (5/16 SHANK) 2-1/2OAL 214341
B2301150RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .230X1.150 RADIUS= .005-.008 (5/16 SHANK) 2-1/2 OAL 214344
B2301200RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .230 X 1.200 RADIUS= .005-.008 (5/16 SHANK) 2-1/2OAL 214347
B2301250RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .230 X 1.250 RADIUS= .005-.008 (5/16 SHANK) 2-1/2OAL 214350
B2301400RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .230X1.400 RADIUS= .005-.008 (5/16 SHANK) 2-1/2 OAL 214353
B2301500RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .230 X 1.500 RADIUS= .005-.008 (5/16 SHANK) 2-1/2OAL 214356
B2301600RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .230 X 1.600 RADIUS= .005-.008 (5/16 SHANK) 3 OAL 214359
B230400RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .230 X.400 RADIUS= .005-.008 (5/16 SHANK) 2-1/2 OAL 214362
B230500RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .230 X.500 RADIUS= .005-.008 (5/16 SHANK) 2-1/2 OAL 214365
B230600RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .230 X.600 RADIUS= .005-.008 (5/16 SHANK) 2-1/2 OAL 214368
B230700RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .230 X.700 RADIUS= .005-.008 (5/16 SHANK) 2-1/2 OAL 214371
B230800RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .230 X.800 RADIUS= .005-.008 (5/16 SHANK) 2-1/2 OAL 214374
B230900RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .230 X.900 RADIUS= .005-.008 (5/16 SHANK) 2-1/2 OAL 214377
B2901000RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .290X1.000 RADIUS= .005-.008 (5/16 SHANK) 2-1/2 OAL 214380
B2901100RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .290X1.100 RADIUS= .005-.008 (5/16 SHANK) 2-1/2 OAL 214383
B2901250RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .290X1.250 RADIUS= .005-.008 (5/16 SHANK) 2-1/2 OAL 214386
B2901350RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .290X1.350 RADIUS= .005-.008 (5/16 SHANK) 2-1/2 OAL 214389
B2901500RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .290X1.500 RADIUS= .005-.008 (5/16 SHANK) 2-1/2 OAL 214392
B2901600RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .290X1.600 RADIUS= .005-.008 (5/16 SHANK) 3 OAL 214395
B2901750RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .290X1.750 RADIUS= .005-.008 (5/16 SHANK) 3 OAL 214398
B290500RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .290 X.500 RADIUS= .005-.008 (5/16 SHANK) 2-1/2 OAL 214401
B290600RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .290 X.600 RADIUS= .005-.008 (5/16 SHANK) 2-1/2 OAL 214404
B290750RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .290 X.750 RADIUS= .005-.008 (5/16 SHANK) 2-1/2 OAL 214407
B290900RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .290 X .900 RADIUS= .005-.008 (5/16 SHANK) 2-1/2 OAL 214410
B3201000RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .320 X1.000 RADIUS= .005-.008 (3/8 SHANK) 2-1/2 OAL 214413
B3201100RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .320 X1.100 RADIUS= .005-.008 (3/8 SHANK) 2-1/2 OAL 214416
B3201250RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .320 X1.250 RADIUS= .005-.008 (3/8 SHANK) 2-1/2 OAL 214419
B3201500RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .320 X1.500 RADIUS= .005-.008 (3/8 SHANK) 2-1/2 OAL 214422
B3201600RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .320 X1.600 RADIUS= .005-.008 (3/8 SHANK) 3 OAL 214425
B3201800RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .320 X1.800 RADIUS= .005-.008 (3/8 SHANK) 3 OAL 214428
B3202000RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .320 X 2.000 RADIUS= .005-.008 (3/8 SHANK) 4 OAL 214431
B3202500RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .320 X 2.500 RADIUS= .005-.008 (3/8 SHANK) 4 OAL 214434
B3203000RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .320 X 3.000 RADIUS= .005-.008 (3/8 SHANK) 4 OAL 214437
B320500RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .320 X.500 RADIUS= .005-.008 (3/8 SHANK) 2-1/2 OAL 214440
B320600RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .320 X.600 RADIUS= .005-.008 (3/8 SHANK) 2-1/2 OAL 214443
B320750RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .320 X.750 RADIUS= .005-.008 (3/8 SHANK) 2-1/2 OAL 214446
B320900RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .320 X.900 RADIUS= .005-.008 (3/8 SHANK) 2-1/2 OAL 214449
B3601000RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .360 X1.000 RADIUS= .005-.008 (3/8 SHANK) 2-1/2 OAL 214452
B3601150RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .360 X1.150 RADIUS= .005-.008 (3/8 SHANK) 2-1/2 OAL 214455
B3601250RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .360 X1.250 RADIUS= .005-.008 (3/8 SHANK) 2-1/2 OAL 214458
B3601500RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .360 X1.500 RADIUS= .005-.008 (3/8 SHANK) 2-1/2 OAL 214461
B3601600RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .360 X1.600 RADIUS= .005-.008 (3/8 SHANK) 3 OAL 214464
B3601800RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .360 X1.800 RADIUS= .005-.008 (3/8 SHANK) 3 OAL 214467
B3602000RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .360 X 2.000 RADIUS= .005-.008 (3/8 SHANK) 4 OAL 214470
B3602500RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .360 X 2.500 RADIUS= .005-.008 (3/8 SHANK) 4 OAL 214473
B3603000RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .360 X 3.000 RADIUS= .005-.008 (3/8 SHANK) 4 OAL 214476
B360500RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .360 X.500 RADIUS= .005-.008 (3/8 SHANK) 2-1/2 OAL 214479
B360600RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .360 X.600 RADIUS= .005-.008 (3/8 SHANK) 2-1/2 OAL 214482
B360750RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .360 X.750 RADIUS= .005-.008 (3/8 SHANK) 2-1/2 OAL 214485
B360900RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .360 X.900 RADIUS= .005-.008 (3/8 SHANK) 2-1/2 OAL 214488
B4901000RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .490 X 1.000 RADIUS= .005-.008 (1/2 SHANK) 3 OAL 214491
B4901250RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .490 X 1.250 RADIUS= .005-.008 (1/2 SHANK) 3 OAL 214494
B4901500RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .490 X 1.500 RADIUS= .005-.008 (1/2 SHANK) 3 OAL 214497
B4902000RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .490 X 2.000 RADIUS= .005-.008 (1/2 SHANK) 4 OAL 214500
B4902500RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .490 X 2.500 RADIUS= .005-.008 (1/2 SHANK) 4 OAL 214503
B4902600RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .490 X 2.600 RADIUS= .005-.008 (1/2 SHANK) 4 OAL 214506
B4902750RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .490 X 2.750 RADIUS= .005-.008 (1/2 SHANK) 4 OAL 214509
B4903000RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .490 X 3.000 RADIUS= .005-.008 (1/2 SHANK) 6 OAL 214512
B4903500RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .490 X 3.500 RADIUS= .005-.008 (1/2 SHANK) 6 OAL 214515
B4904000RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .490 X 4.000 RADIUS= .005-.008 (1/2 SHANK) 6 OAL 214518
B4904500RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .490 X 4.500 RADIUS= .005-.008 (1/2 SHANK) 6 OAL 214521
B490750RA RADIUS BORING BAR CARBIDE ALTiN .490 X .750 RADIUS= .005-.008 (1/2 SHANK) 3 OAL 214524
选择 Select a Size
NEWMAN TOOLS SHOPPING CART
Verified independent store
→
Please allow 1-2 weeks delivery outside the USA Enhance your machining capabilities with our high-performance Radius Boring Bars, available in both coated and uncoated options. The
AlTiN+ coating extends tool life and improves wear resistance, while the polished flute face ensures optimum performance for smooth chip evacuation. The strategically designed corner radius provides superior strength, better surface finishes, and improved cutting efficiency. B050 and B060 tools require a 3º side clearance for optimal operation. Perfect for high-speed, precision machining, these tools offer exceptional durability, consistent results, and reliable performance across a variety of materials. Whether you need extended tool life or superior surface finishes, our radius boring bars deliver the quality and performance needed for demanding tasks.
Show more