✦ Verified product
Superspeed RF05RR
CAD 342.00
Wheel size
18x8.5 et35 5x112 66.6 Ball seat Matt Gunmetal
18x8.5 et35 5x112 66.6 Ball seat Matt Black
18x8.5 et35 5x112 66.6 Ball seat Satin Bronze
18x8.5 et35 5x114.3 73.1 Cone seat Matt Gunmetal
18x8.5 et35 5x114.3 73.1 Cone seat Matt Black
18x8.5 et35 5x114.3 73.1 Cone seat Satin Bronze
18x8.5 et42 5x112 57.1 Cone seat Matt Black
18x8.5 et42 5x112 57.1 Cone seat Satin Bronze
18x9 et42 5x112 57.1 Cone seat Matt Black
18x9 et42 5x112 57.1 Cone seat Satin Bronze
18x9.5 et25 5x112 66.6 Cone seat Matt Black
18x9.5 et25 5x120 72.6 Cone seat Matt Black
18x9.5 et38 5x114.3 73.1 Cone seat Matt Black
18x9.5 et38 5x114.3 73.1 Cone seat Satin Bronze
18x9.5 et38 5x120 64.1 Cone seat Matt Gunmetal
18x9.5 et38 5x120 64.1 Cone seat Matt Black
18x9.5 et38 5x120 64.1 Cone seat Satin Bronze
18x9.5 et45 5x120 64.1 Cone seat Matt Black
18x9.5 et45 5x120 64.1 Cone seat Satin Bronze
18x10.5 et25 5x120 72.6 Cone seat Matt Black
18x10.5 et35 5x112 66.6 Cone seat Matt Black
19x8.5 et25 5x112 66.6 Cone seat Matt Black
19x8.5 et25 5x112 66.6 Cone seat Satin Bronze
19x8.5 et32 5x112 66.5 Ballseat Matt Gunmetal
19x8.5 et32 5x112 66.5 Ball seat Matt Black
19x8.5 et32 5x112 66.5 Ball seat Satin Bronze
19x8.5 et32 5x114.3 73.1 Cone seat Matt Black
19x8.5 et32 5x114.3 73.1 Cone seat Satin Bronze
19x8.5 et35 5x120 72.6 Cone seat Matt Black
19x8.5 et35 5x120 72.6 Cone seat Satin Bronze
19x8.5 et45 5x112 66.5 Ball seat Matt Black
19x8.5 et45 5x112 66.6 Ball seat Satin Bronze
19x9.5 et10 5x112 66.6 Cone seat Matt Black
19x9.5 et10 5x112 66.6 Cone seat Satin Bronze
19x9.5 et25 5x112 66.6 Cone seat Matt Black
19x9.5 et25 5x112 66.6 Cone seat Satin Bronze
19x9.5 et25 5x120 72.6 Cone seat Matt Black
19x9.5 et25 5x120 72.6 Cone seat Satin Bronze
19x9.5 et33 5x112 66.6 Ball seat Matt Gunmetal
19x9.5 et33 5x112 66.6 Ball seat Matt Black
19x9.5 et33 5x112 66.6 Satin Bronze
19x9.5 et33 5x114.3 73.1 Cone seat Matt Black
19x9.5 et33 5x114.3 73.1 Cone seat Satin Bronze
19x9.5 et40 5x120 72.6 Cone seat Matt Black
19x9.5 et40 5x120 72.6 Cone seat Satin Bronze
19x9.5 et42 5x112 66.6 Ball seat Matt Black
19x10.5 et12 5x112 66.6 Cone seat Matt Black
19x10.5 et12 5x112 66.6 Cone seat Satin Bronze
19x10.5 et30 5x112 66.6 Cone seat Matt Black
19x10.5 et35 5x112 66.6 Cone seat Matt Black
19x10.5 et35 5x112 66.6 Cone seat Satin Bronze
19x10.5 et35 5x120 72.6 Cone seat Matt Black
19x10.5 et35 5x120 72.6 Cone seat Satin Bronze
20x9.5 et10 5x112 66.6 Cone seat Matt Black
20x9.5 10 5x112 66.6 Cone seat Satin Bronze
20x9.5 et25 5x112 66.6 Cone seat Matt Black
20x9.5 et25 5x112 66.6 Cone seat Satin Bronze
20x9.5 et35 5x112 66.6 Cone seat Matt Black
20x9.5 et35 5x112 66.6 Cone seat Satin Bronze
20x9.5 et35 5x114.3 73.1 Cone seat Matt Black
20x9.5 et35 5x114.3 73.1 Cone seat Satin Bronze
20x10 et40 5x120 64.1 Cone seat Matt Black
20x10 et40 5x120 64.1 Cone seat Satin Bronze
20x10.5 et12 5x112 66.6 Cone seat Matt Black
20x10.5 et12 5x112 66.6 Cone seat Satin Bronze
20x10.5 et25 5x112 66.6 Cone seat Matt Black
20x10.5 et25 5x112 66.6 Cone seat Satin Bronze
20x10.5 et30 5x114.3 73.1 Cone seat Matt Black
20x10.5 et30 5x114.3 73.1 Cone seat Satin Bronze
20x10.5 et35 5x112 66.6 Cone Matt Black
20x10.5 et35 5x112 66.6 Cone seat Satin Bronze
选择 Wheel size
Jedset Performance
Verified independent store
→
RRMotorsport Competition Design, Enhanced Features Distinctive 5 Split Spoke Competition Model with Max Weight Reduction and Bead Knurling features. Size range from 18" to 20", the
RF05RR is designed for true performance with modern sports car applications. #SuperspeedWheels #RacingConcept #TrackProven #Lightweight #Competition BEAD KNURLING Originated from F1 racing, RF05RR features knurled bead seats on both sides of the rim. It helps with minimizing tire slip within the wheels under extreme acceleration and deceleration BBK FRIENDLY Starting from design phase, we modeled different brand name big brake kits, and to make sure final product yields enough clearance for your aftermarket brake upgrades EXTREME LIGHTWEIGHT *18x8.5 - 18.8 lbs *18x9.5 - 19.3 lbs*18x10.5 - 19.8 lbs (projected) *19x8.5 - 19.6 lbs*19x9.5 - 20.8 lbs (projected) *19x10.5 - 21.3 lbs CNC MACHINE ENGRAVED CNC engraved branding and model name TWO-FACE PROFILE *18x8.5 ; 19x8.5 Face-1*18x9.5 / 18x10.5 ; 19x9.5 / 19x10.5 Face-2
Show more