イタリアワイン専門店レアーレカンティーナ
イタリアワイン専門店レアーレカンティーナ
All products
All
全商品
ワイナリー紹介|マイオリーニ MAJOLINI srl(ロンバルディア州)
ワイナリー紹介|スラウ VIGNE SURRAU(サルデーニャ州)
ワイナリー紹介| カロッビオ Tenuta Carobbio(トスカーナ州)
ワイナリー紹介|ロッカ・ジョヴァンニ Rocca Giovanni(ピエモンテ州)
ワイナリー紹介|リウッツィ Cascina-Liuzzi(ピエモンテ州)
ワイナリー紹介|デリボリ DELIBORI(ヴェネト州)
ワイナリー紹介|ヴィラベッラ VILLABELLA(ヴェネト州)
ワイナリー紹介|トラヴェルソ VIGNA TRAVERSO(フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア州)
ワイナリー紹介| グッチャルディーニ・ストロッツイ tenute-guicciardini-strozzi(トスカーナ州)
ワイナリー紹介| ヴァル・ディ・トロ Podere Val di Toro(トスカーナ州)
ワイナリー紹介| アマンティス AMANTIS AZIENDA AGRICOLA(トスカーナ州)
ワイナリー紹介| ヴァローネ Agricole VALLONE(プーリア州)
ワイナリー紹介|ランゾーラ MASSERIA LANZOLLA(バジリカータ州)
季節のおすすめ
赤ワイン
白ワイン
ロゼワイン
スパークリングワイン
ボディ|赤ワイン|フルボディ
ボディ|赤ワイン|ミディアムボディ
価格帯|〜3000円
価格帯|3001円~5000円
価格帯|5001円~8000円
価格帯|8001円~10000円
価格帯|10001円〜
ヴィンテージ|2005
ヴィンテージ|2006
ヴィンテージ|2008
ヴィンテージ|2009
ヴィンテージ|2010
ヴィンテージ|2011
ヴィンテージ|2012
ヴィンテージ|2013
ヴィンテージ|2014
ヴィンテージ|2015
ヴィンテージ|2016
ヴィンテージ|2017
ヴィンテージ|2018
ヴィンテージ|2019
ヴィンテージ|2020
産地|サルデーニャ州
産地|トスカーナ州
産地|バジリカータ州
産地|ピエモンテ州
産地|フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア州
産地|プーリア州
産地|ロンバルディア州
産地|ヴェネト州
レストラン|implicito

バローロ 2021
JPY 8800.0

ゴーギ 2020
JPY 5060.0

バローロ・モスコーニ 2019
JPY 13200.0

キャンティ・クラシコ 2018
JPY 4950.0

バルバレスコ 2020
JPY 8800.0

プント・ヴェンティ 2022
JPY 3850.0

クビラ レッド 2024
JPY 3520.0

キャンティ・クラシコ ・リゼルヴァ 2015
JPY 7150.0

バローロ・ラヴェラ・ディ・モンフォルテ 2018
JPY 9350.0

アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ・クラシコ 2017
JPY 9350.0

アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ・クラシコ・フラカストロ 2013
JPY 16500.0

ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ 2019
JPY 13200.0

ヴァルポリチェッラ・クラシコ ・スペリオーレ・リパッソ 2018
JPY 4950.0

ヴァルポリチェッラ・リパッソ クラシコ スペリオーレ 2021
JPY 4950.0

ネッビオーロ・ダルバ・ジャクリン 2021
JPY 4620.0

イペリオーネ 2019
JPY 7700.0

ラボーソ 2016
JPY 7480.0

バルベーラ・ダスティ・スペリオーレ“ニッツァ・シル” 2021
JPY 6820.0

バルベーラ・ダルバ・ピアンロムアルド 2020
JPY 4620.0

メルロー FCO 2020
JPY 5500.0

ネロダヴォラ・シラー 2020
JPY 3850.0

M6 バジリカータ・ロッソ 2019
JPY 4840.0

M4 バジリカータ・ロッソ 2020
JPY 4840.0

M2 バジリカータ・ロッソ 2019
JPY 5280.0